Set Cellagon-Willkommens-Paket
CHF 392.30
% CHF 435.90* (10% gespart)Dieses Set bietet den idealen Einstieg in die Cellagon Welt:
Enthalten sind je eine Flasche unserer Mikronährstoffkonzentrate Cellagon aurum, aurum Dunkle Sommerbeere, vitale plus und felice, je eine Portion unseres veganen Proteinpulvers Cellamino Vanille und Cellamino Schoko, je eine Flasche Omega-3 Algenöl Zitrone, Orange und Pur sowie eine Flasche Bio-Leinöl CellaVie pur.
Die Auswahl ist ideal, um die Vielfalt funktioneller Lebensmittel in flüssiger Form kennenzulernen und unterschiedliche Anwendungsbereiche im Alltag zu erproben.
CHF 392.30*
% CHF 435.90* (10% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5 - 8 Werktage
Inhaltsstoffe
Cellagon aurum
34 % Fruchtsaftkonzentrat aus Apfel, Orange, Acerola, Limette, Cranberry, Aroniabeere, Schwarzer Johannisbeere, Acai, Sanddorn, Maracuja, Traube; 25 % Gemüsesaftkonzentrat aus Topinambur, Karotte*, Pastinake*, Gurke*, Sauerkraut*, Rote Bete*, Zwiebel, Paprika; 10 % Extrakt aus einer Mischung aus Kürbissamen, Silberlindenblüten, Hopfenzapfen, Hagebutten, Grünkohlblättern, Schnittlauch, Weissdornbeeren, Brennnesselblättern, Artischockenblättern, Mateblättern (grün), Shiitake-Pilz, Brokkoli, Brunnenkressekraut, Kamille, Holunderblüten, Angelikawurzel, Löwenzahnwurzel, Löwenzahnkraut, Salbeiblättern, Anis, Rosmarinblättern, Kümmel, Fenchel, Zitronengras, Hibiskus-
blüten, Melissenblättern, Apfel, Heidelbeersaftkonzentrat, Tomatenpulver, Holunderbeerensaftkonzentrat, Granatapfelsaftkonzentrat; natürliches Mineralwasser; Oligofructose; Magnesiumlactat; Aloe vera-Pulver; Guaven-püree; Vitamin-B-reiches, mineralstoffreiches und Vitamin-D3-reiches Buchweizenkeimpulver; Calciumlactat; Eisenlactat; Zinklactat; pflanzliche Öle aus Borretschsamen, Kürbiskernen, Sanddornfruchtfleisch, Reiskleie; Vitamin-B-reiche Bierhefe; Fruchtpektin; Quellwasser (levitiert); L-Carnitin; gefriergetrocknete Stutenmilch* (Kumys); Weintraubenkernextrakt; Baobab-Fruchtpulver; Traubenkernextrakt mit OPC; Beta-Glucane aus Hefe (Saccharomyces cerevisiae); Glutathionhefe; Sonnenblumenlecithin; Vitamin E aus Sojaöl; natürliches Aroma; Kurkumaextrakt; Olivenextrakt; Süssungsmittel Steviolglycoside aus Stevia; Selenhefe; Gelee Royal; Coenzym Q10; Petersilienpulver; Quinoamehl; Weizengras.
*milchsauer vergoren
Cellagon aurum Dunkle Sommerbeere
36 % Fruchtsaftkonzentrat aus Traube, Schwarzer Johannisbeere, Acerola, Brombeere, Holunderbeere, Aroniabeere, Himbeere, Kirsche, Pflaume; 25 % Gemüsesaftkonzentrat aus Topinambur, Karotte*, Pastinake*, Gurke*, Sauerkraut*, Rote Bete*, Schwarzkarotte, Zwiebel, Paprika; 10 % Extrakt einer Mischung aus Kürbissamen, Silberlindenblüten, Hopfenzapfen, Hagebutten, Grünkohlblättern, Schnittlauch, Weissdornbeeren, Brennnesselblättern, Artischockenblättern, Mateblättern (grün), Shiitake-Pilz, Brokkoli, Brunnen-kressekraut, Kamille, Holunderblüten, Angelikawurzel, Löwenzahnwurzel, Löwenzahnkraut, Salbeiblättern, Anis, Rosmarinblättern, Kümmel, Fenchel, Zitronengras, Hibiskusblüten, Melissenblättern, Apfel, Heidelbeersaftkonzentrat, Tomatenpulver, Holunderbeerensaftkonzentrat, Granatapfelsaftkonzentrat; natürliches Mineralwasser; Magnesiumlactat; Aloe vera-Pulver; Vitamin-B-reiches, mineralstoffreiches und Vitamin-D3-reiches Buchweizenkeimpulver; Calciumlactat; Eisenlactat; Zinklactat; Vitamin-B-reiche Bierhefe; pflanzliche Öle aus Borretschsamen, Kürbiskernen, Sanddornfruchtfleisch, Reiskleie; Fruchtpektin; Quellwasser (levitiert); Melissenextrakt; L-Carnitin; Weintraubenkernextrakt; Baobab-Fruchtpulver; Traubenkernextrakt mit OPC; Beta-Glucane aus Hefe (Saccharomyces cerevisiae); Glutathionhefe; Sonnenblumenlecithin; Vitamin E aus Sojaöl; natürliches Brombeeraroma mit anderen natürlichen Aromen; Heidelbeerpulver; Olivenextrakt; Süssungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia; Selenhefe; Coenzym Q10; Petersilienpulver; Quinoamehl; Weizengras.
*milchsauer vergoren
Cellagon vitale plus
Fruchtsaftkonzentrat aus Apfel, Schwarze Johannisbeere, Limette, Acerola, Traube, Sauerkirsche; natürliches Mineralwasser; Oligofructose; Soja-Oligopeptide; Extrakt einer Mischung aus Mateblättern (grün), Artischockenblättern, Zitronengras, Brokkoli, Holunderbeersaftkonzentrat; Schwarzkarottensaftkonzentrat; Vitamin-B-reiches und mineralstoffreiches Buchweizenkeimpulver; Vitamin-B-reiche Bierhefe; Magnesiumlactat; grüner Haferextrakt; Melissenextrakt; Quellwasser (levitiert); Gotu Kola Extrakt; Fruchtpektin; Reiskeimextrakt; Sojalecithin mit Phosphatidylserin und Phosphatidylcholin; L-Carnitin; Vitamin E aus Sojaöl; Quinoamehl; Ginkgoblätterextrakt; Selenhefe; Schwarze Johannisbeersamenöl; natürliches Johannisbeeraroma mit anderen natürlichen Aromen; Eisenlactat; Zinklactat; Süssungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia; Extrakt aus Tagetes erecta.
Cellagon felice
Fruchtsaftkonzentrat aus Traube, Acerola, Limette, Granatapfel, Cranberry, Erdbeere, Himbeere; natürliches Mineralwasser; Schwarzkarottensaftkonzentrat; Kokosnusswasserkonzentrat; Extrakt einer Mischung aus Rooibos (grün), Hagebutten, Shiitake-Pilz, Hopfenzapfen, Alfalfakraut, Artischockenblättern, Apfel; Vitamin-B-reiches und mineralstoffreiches Buchweizenkeimpulver; Fruchtpektin; Quellwasser (levitiert); Magnesiumlactat; Glucosamin (pflanzlich); Gurkensaft*; Sonnenblumenlecithin; Aloe vera-Pulver; Grünteeextrakt; Kaktusfeigenblütenextrakt; Reisextrakt; Vitamin-B-reiche Bierhefe; L-Carnitin; Traubenkernextrakt mit OPC; Arganöl; Borretschsamenöl; Goldhirseöl; Vitamin E aus Sojaöl; Moltebeerensaftkonzentrat; Mandelpilzextrakt; Süssungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia; Quinoamehl; Kakaoextrakt; natürliches Erdbeeraroma mit anderen natürlichen Aromen; Spirulinapulver; Calciumlactat; Eisenlactat; Zinklactat; Selenhefe.
*milchsauer vergoren
Cellamino Veganes Proteinpulver Vanille
Erbsenprotein (70%), Kokosblütenzucker, natürliches Aroma, Reisprotein (6%), Sonnenblumenprotein (4%), Kürbisprotein (4%), Verdickungsmittel Guarkernmehl, Meersalz, Vanille-Extrakt.
Cellamino Veganes Proteinpulver Schoko-Geschmack
Erbsenprotein (64%), fettarmes Kakaopulver (10%), Kokosblütenzucker, natürliches Aroma, Reisprotein (5%), Sonnenblumenprotein (3%), Kürbisprotein (3%), Verdickungsmittel Guarkernmehl, Meersalz.
Cellagon Omega-3 Algenöl Zitrone
80 % DHA- und EPA-reiches Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp., natives Olivenöl extra, Sonnenblumenöl, 1 % Zitronenöl, Vitamin D3, Antioxidationsmittel: Rosmarinblattextrakt, stark tocopherolhaltige Extrakte, Ascorbylpalmitat
Cellagon Omega-3 Algenöl Orange
80 % DHA- und EPA-reiches Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp., natives Olivenöl extra, Sonnenblumenöl, 1,5 % Orangenöl, Vitamin D3, Antioxidationsmittel: Rosmarinblattextrakt, stark tocopherolhaltige Extrakte, Ascorbylpalmitat
Cellagon Omega-3 Algenöl Pur
80 % DHA- und EPA-reiches Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp., natives Olivenöl extra, Sonnenblumenöl, Vitamin D3, Antioxidationsmittel: Rosmarinblattextrakt, stark tocopherolhaltige Extrakte, Ascorbylpalmitat
CellaVie Bio-Leinöl pur
100% kaltgepresstes Bio Leinöl | DE-ÖKO-039
Nährwerttabelle
Cellagon aurum
| Durchschnittliche Brenn- und Nährwerte | im Fertiggetränk pro 100 ml | RM* 100 ml | im Fertiggetränk pro Tagesportion 260 ml | RM* Tagesportion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 62 kJ / 15 kcal | 160 kJ / 38 kcal | ||
| Fett | 0,2 g | 0,5 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,04 g | 0,1 g | ||
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,12 g | 0,3 g | ||
| Kohlenhydrate | 2,1 g | 5,4 g | ||
| davon Zucker | 1,5 g | 3,9 g | ||
| Ballaststoffe | 0,9 g | 2,2 g | ||
| Eiweiß | 0,3 g | 0,7 g | ||
| Salz | 0 g | 0 g | ||
| Vitamin C | 62 mg | 78 % | 160 mg | 200 % |
| Vitamin E | 6,9 mg | 58 % | 18 mg | 150 % |
| Niacin | 4,6 mg | 29 % | 12 mg | 75 % |
| Pantothensäure | 3,5 mg | 58 % | 9 mg | 150 % |
| Vitamin B6 | 0,81 mg | 58 % | 2,1 mg | 150 % |
| Riboflavin (B2) | 0,81 mg | 58 % | 2,1 mg | 150 % |
| Thiamin (B1) | 0,65 mg | 58 % | 1,7 mg | 150 % |
| Folsäure | 77 µg | 38 % | 200 µg | 100 % |
| Biotin | 29 µg | 58 % | 75 µg | 150 % |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 58 % | 3,8 µg | 150 % |
| Vitamin D | 7,7 µg | 150 % | 20 µg | 400 % |
| Eisen | 2,1 mg | 15 % | 5,5 mg | 39 % |
| Magnesium | 28 mg | 7,5 % | 73 mg | 20 % |
| Zink | 1,5 mg | 15 % | 3,9 mg | 39 % |
| Mangan | 0,3 mg | 15 % | 0,8 mg | 39 % |
| Kupfer | 0,08 mg | 7,5 % | 0,2 mg | 20 % |
| Selen | 4,1 µg | 7,5 % | 11 µg | 20 % |
| Chrom | 3,0 µg | 7,5 % | 7,8 µg | 20 % |
| Molybdän | 3,8 µg | 7,5 % | 9,8 µg | 20 % |
* RM = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
Cellagon aurum Dunkle Sommerbeere
| Durchschnittliche Brenn- und Nährwerte | im Fertiggetränk pro 100 ml | RM* 100 ml | im Fertiggetränk pro Tagesportion 260 ml | RM* Tagesportion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 69 kJ / 16 kcal | 180 kJ / 42 kcal | ||
| Fett | 0,2 g | 0,5 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,04 g | 0,1 g | ||
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,12 g | 0,3 g | ||
| Kohlenhydrate | 2,8 g | 7,4 g | ||
| davon Zucker | 2,3 g | 6,0 g | ||
| Ballaststoffe | 0,8 g | 2,0 g | ||
| Eiweiß | 0,3 g | 0,7 g | ||
| Salz | 0 g | 0 g | ||
| Vitamin C | 62 mg | 78 % | 160 mg | 200 % |
| Vitamin E | 6,9 mg | 58 % | 18 mg | 150 % |
| Niacin | 4,6 mg | 29 % | 12 mg | 75 % |
| Pantothensäure | 3,5 mg | 58 % | 9 mg | 150 % |
| Vitamin B6 | 0,81 mg | 58 % | 2,1 mg | 150 % |
| Riboflavin (B2) | 0,81 mg | 58 % | 2,1 mg | 150 % |
| Thiamin (B1) | 0,65 mg | 58 % | 1,7 mg | 150 % |
| Folsäure | 77 µg | 38 % | 200 µg | 100 % |
| Biotin | 29 µg | 58 % | 75 µg | 150 % |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 58 % | 3,8 µg | 150 % |
| Vitamin D | 7,7 µg | 150 % | 20 µg | 400 % |
| Eisen | 2,1 mg | 15 % | 5,5 mg | 39 % |
| Magnesium | 28 mg | 7,5 % | 73 mg | 20 % |
| Zink | 1,5 mg | 15 % | 3,9 mg | 39 % |
| Mangan | 0,3 mg | 15 % | 0,8 mg | 39 % |
| Kupfer | 0,08 mg | 7,5 % | 0,2 mg | 20 % |
| Selen | 4,1 µg | 7,5 % | 11 µg | 20 % |
| Chrom | 3,0 µg | 7,5 % | 7,8 µg | 20 % |
| Molybdän | 3,8 µg | 7,5 % | 9,8 µg | 20 % |
* RM = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
Cellagon vitale plus
| Durchschnittliche Brenn- und Nährwerte | im Fertiggetränk pro 100 ml | RM* 100 ml | im Fertiggetränk pro Tagesportion 250 ml | RM* Tagesportion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 90 kJ / 21 kcal | 200 kJ / 53 kcal | ||
| Fett | 0,2 g | 0,4 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | < 0,1 g | ||
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,024 g | 0,06 g | ||
| Kohlenhydrate | 4 g | 10 g | ||
| davon Zucker | 3,3 g | 8,3 g | ||
| Ballaststoffe | 1,2 g | 3 g | ||
| Eiweiß | 0,8 g | 2 g | ||
| Salz | 0 g | 0 g | ||
| Vitamin C | 48 mg | 60 % | 120 mg | 150 % |
| Vitamin E | 7,2 mg | 60 % | 18 mg | 150 % |
| Niacin | 4,8 mg | 30 % | 12 mg | 75 % |
| Pantothensäure | 3,6 mg | 60 % | 9 mg | 150 % |
| Vitamin B6 | 0,84 mg | 60 % | 2,1 mg | 150 % |
| Riboflavin (B2) | 0,84 mg | 60 % | 2,1 mg | 150 % |
| Thiamin (B1) | 0,66 mg | 60 % | 1,7 mg | 150 % |
| Folsäure | 80 µg | 40 % | 200 µg | 100 % |
| Biotin | 30 µg | 60 % | 75 µg | 150 % |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 60 % | 3,8 µg | 150 % |
| Eisen | 1,1 mg | 8 % | 2,8 mg | 20 % |
| Magnesium | 30 mg | 8 % | 75 mg | 20 % |
| Zink | 1,6 mg | 16 % | 4 mg | 40 % |
| Mangan | 0,24 mg | 12 % | 0,6 mg | 30 % |
| Kupfer | 0,08 mg | 8 % | 0,2 mg | 20 % |
| Selen | 4,4 µg | 8 % | 11 µg | 20 % |
| Chrom | 4,8 µg | 12 % | 12 µg | 30 % |
| Molybdän | 8 µg | 16 % | 20 µg | 40 % |
* RM = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
Cellagon felice
| Durchschnittliche Brenn- und Nährwerte | im Fertiggetränk pro 100 ml | RM* 100 ml | im Fertiggetränk pro Tagesportion 245 ml | RM* Tagesportion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 103 kJ / 25 kcal | 253 kJ / 61 kcal | ||
| Fett | 0,2 g | 0,5 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | < 0,1 g | ||
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,3 g | ||
| Kohlenhydrate | 4,8 g | 11,8 g | ||
| davon Zucker | 3,9 g | 9,6 g | ||
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,8 g | ||
| Eiweiß | 0,5 g | 1,2 g | ||
| Salz | 0 g | 0 g | ||
| Vitamin C | 98 mg | 120 % | 240 mg | 300 % |
| Vitamin E | 7,3 mg | 60 % | 18 mg | 150 % |
| Niacin | 4,9 mg | 30 % | 12 mg | 75 % |
| Pantothensäure | 3,7 mg | 60 % | 9 mg | 150 % |
| Vitamin B6 | 0,9 mg | 60 % | 2,1 mg | 150 % |
| Riboflavin (B2) | 0,9 mg | 60 % | 2,1 mg | 150 % |
| Thiamin (B1) | 0,7 mg | 60 % | 1,7 mg | 150 % |
| Folsäure | 82 µg | 40 % | 200 µg | 100 % |
| Biotin | 31 µg | 60 % | 75 µg | 150 % |
| Vitamin B12 | 1,6 µg | 60 % | 3,8 µg | 150 % |
| Eisen | 1,1 mg | 8 % | 2,6 mg | 18 % |
| Magnesium | 28 mg | 8 % | 69 mg | 18 % |
| Zink | 1,5 mg | 15 % | 3,7 mg | 37 % |
| Mangan | 0,3 mg | 15 % | 0,7 mg | 37 % |
| Kupfer | 0,08 mg | 8 % | 0,2 mg | 20 % |
| Selen | 4,1 µg | 8 % | 10 µg | 18 % |
| Chrom | 3,6 µg | 9 % | 8,8 µg | 22 % |
| Molybdän | 3,8 µg | 8 % | 9,3 µg | 18 % |
* RM = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
Cellagon T.GO
| Durchschnittliche Brenn- und Nährwerte | im Fertiggetränk pro 100 ml | RM* 100 ml | im Fertiggetränk pro Tagesportion 500 ml | RM* Tagesportion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 96 kJ / 23 kcal | 480 kJ / 115 kcal | ||
| Fett | 0,06 g | 0,3 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | < 0,1 g | ||
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,04 g | 0,2 g | ||
| Kohlenhydrate | 4,8 g | 24 g | ||
| davon Zucker | 4,0 g | 20 g | ||
| Ballaststoffe | 0,7 g | 3,5 g | ||
| Eiweiß | 0,5 g | 2,5 g | ||
| Salz | 0 g | 0 g | ||
| Vitamin C | 24 mg | 30 % | 120 mg | 150 % |
| Vitamin E | 3,6 mg | 30 % | 18 mg | 150 % |
| Niacin | 2,4 mg | 15 % | 12 mg | 75 % |
| Pantothensäure | 1,8 mg | 30 % | 9 mg | 150 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 2,1 mg | 150 % |
| Riboflavin (B2) | 0,42 mg | 30 % | 2,1 mg | 150 % |
| Thiamin (B1) | 0,34 mg | 30 % | 1,7 mg | 150 % |
| Folsäure | 40 µg | 20 % | 200 µg | 100 % |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 75 µg | 150 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 3,8 µg | 150 % |
| Calcium | 24 mg | 3 % | 120 mg | 15 % |
| Eisen | 0,42 mg | 3 % | 2,1 mg | 15 % |
| Magnesium | 11 mg | 3 % | 56 mg | 15 % |
| Zink | 0,60 mg | 6 % | 3,0 mg | 30 % |
| Mangan | 0,12 mg | 6 % | 0,60 mg | 30 % |
| Kupfer | 0,03 mg | 3 % | 0,15 mg | 15 % |
| Selen | 1,7 µg | 3 % | 8,3 µg | 15 % |
| Chrom | 2,4 µg | 6 % | 12 µg | 30 % |
| Molybdän | 3,0 µg | 6 % | 15 µg | 30 % |
* RM = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
Cellamino Veganes Proteinpulver Vanille
| Durchschnittliche Brenn- und Nährwerte | im Proteinpulver pro 100 g | im Proteinpulver pro Tagesportion 25 g | RM* Tagesportion |
|---|---|---|---|
| Energie | 1662 kJ / 394 kcal | 415 kJ / 98 kcal | 4,9 % |
| Fett | 6,7 g | 1,7 g | 2,4 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,3 g | 1,6 % |
| Kohlenhydrate | 15,0 g | 3,8 g | 1,4 % |
| davon Zucker | 9,0 g | 2,3 g | 2,5 % |
| Ballaststoffe | 4,6 g | 1,2 g | |
| Eiweiß | 66,0 g | 17,0 g | 33 % |
| Salz | 2,3 g | 0,6 g | 9,6 % |
| Histidin | 1,6 g | 0,4 g | |
| Isoleucin | 3,1 g | 0,8 g | |
| Leucin | 5,5 g | 1,4 g | |
| Lysin | 4,5 g | 1,1 g | |
| Methionin | 0,9 g | 0,2 g | |
| Phenylalanin | 3,5 g | 0,9 g | |
| Threonin | 2,4 g | 0,6 g | |
| Tryptophan | 0,6 g | 0,2 g | |
| Valin | 3,3 g | 0,8 g |
* RM = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
Cellagon Omega-3 Algenöl Zitrone
| Durchschnittliche Brenn- und Nährwerte | im Algenöl pro Tagesportion 5 ml | RM* Tagesportion |
|---|---|---|
| Algenöl | 3,7 g | |
| Omega-3-Fettsäuren | 2,3 g | |
| davon Docosahexaensäure (DHA) | 1330 mg | |
| davon Eicosapentaensäure (EPA) | 760 mg | |
| Vitamin D3 | 20 µg (800 IE) | 400 % |
* RM = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
CellaVie Bio-Leinöl Pur
| Durchschnittliche Brenn- und Nährwerte | im Leinöl je 100 g |
|---|---|
| Energie | 3852 kJ / 920 kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,8 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 18 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 74 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Omega-3 Alpha-Linolensäure | 58 g |
* RM = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
Cellamino Veganes Proteinpulver Schoko
| Durchschnittliche Brenn- und Nährwerte | im Proteinpulver pro 100 g | im Proteinpulver pro Tagesportion 25 g | RM* Tagesportion |
|---|---|---|---|
| Energie | 1625 kJ / 385 kcal | 406 kJ / 96 kcal | 4,8 % |
| Fett | 7,8 g | 2,0 g | 2,8 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 0,6 g | 2,8 % |
| Kohlenhydrate | 14 g | 3,5 g | 1,3 % |
| davon Zucker | 7,3 g | 1,8 g | 2,0 % |
| Ballaststoffe | 7 g | 1,8 g | |
| Eiweiß | 61 g | 15,3 g | 30,5 % |
| Salz | 3,9 g | 0,98 g | 16,3 % |
| Histidin | 1,6 g | 0,4 g | |
| Isoleucin | 2,8 g | 0,7 g | |
| Leucin | 5,1 g | 1,3 g | |
| Lysin | 4,1 g | 1 g | |
| Methionin | 0,8 g | 0,2 g | |
| Phenylalanin | 3,3 g | 0,8 g | |
| Threonin | 2,4 g | 0,6 g | |
| Tryptophan | 0,7 g | 0,2 g | |
| Valin | 3,1 g | 0,8 g |
* RM = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
Im Zeitraum vom 5. Mai 2026 bis voraussichtlich zum 30. September 2026 werden wir unsere Öle ausschließlich in den „Frische-Taschen“ versenden.
• Aufgrund des erhöhten Transportaufwandes für unsere Öle werden wir eine Verpackungspauschale in Höhe von CHF 4,55 pro „Frische-Tasche“ mit in Rechnung stellen. Dies ist der gleiche Preis wie in den Vorjahren. Der Preis für Lieferungen in die Schweiz beträgt pro Frische-Tasche CHF 4,55.
• In einer „Frische-Tasche“ finden 2 „Ölwaben“ Platz. Das bedeutet, dass eine Tasche für den Versand von 4 CellaVie Ölen, 8 Omega-3-Algenölen oder einer entsprechenden Kombination beider Flaschengrößen ausreicht.